CATALOGO CORSI PER LA FORMAZIONE IN E-LEARNING
Abbiamo voluto sfruttare le potenzialità del web affiancando alla formazione tradizionale d’aula, quella online ASINCRONA. E’ nato pertanto un nuovo catalogo corsi fruibili comodamente dal vostro smartphone, tablet o pc, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 6 mesi dalla data di attivazione.
CORSI AREA NORMATIVA
SICUREZZA LAVORATORI | |||
MODULO GENERALE | |||
| Modulo generale | 4 ore | € 40,00 esenti IVA |
| Modulo generale (lingua inglese) | 4 ore | € 40,00 esenti IVA |
SPECIFICA RISCHIO BASSO | |||
| Lavoratore in smart working | 4 ore | € 50,00 esenti IVA |
| Lavoratore in ufficio | 4 ore | € 50,00 esenti IVA |
| Lavoratore in ufficio (lingua inglese) | 4 ore | € 50,00 esenti IVA |
| Lavoratore nelle attività commerciali | 4 ore | € 50,00 esenti IVA |
| Lavoratore nelle attività di servizi | 4 ore | € 50,00 esenti IVA |
| Lavoratore nel settore HO.RE.CA. (bar, ristoranti, alberghi) | 4 ore | € 50,00 esenti IVA |
MODULO GENERALE + SPECIFICA RISCHIO BASSO | |||
| Generale+Lavoratore in smart working | 8 ore | € 50,00 esenti IVA |
| Generale+Lavoratore in ufficio | 8 ore | € 50,00 esenti IVA |
| Generale+Lavoratore in ufficio (lingua inglese) | 8 ore | € 50,00 esenti IVA |
| Generale+Lavoratore nelle attività commerciali | 8 ore | € 50,00 esenti IVA |
| Generale+Lavoratore nelle attività di servizi | 8 ore | € 50,00 esenti IVA |
| Generale+Lavoratore nel settore HO.RE.CA.(bar, ristoranti, alberghi) | 8 ore | € 50,00 esenti IVA |
AGGIORNAMENTI | |||
| Aggiornamento sicurezza lavoratori | 6 ore | € 50,00 esenti IVA |
| Aggiornamento preposti | 6 ore | € 50,00 esenti IVA |
HACCP (NON DISPONIBILE ON LINE AL MOMENTO – IN FASE DI AGGIORNAMENTO) | |||
| Corso base per personale alimentare Livello di rischio 1 | 4 ore | NON DISPONIBILE ON LINE |
| Corso base per personale alimentare Livello di rischio 2 | 4 ore | NON DISPONIBILE ON LINE |
| Aggiornamento per personale alimentare Livello di rischio 1 | 4 ore | NON DISPONIBILE ON LINE |
| Aggiornamento per personale alimentare Livello di rischio 2 | 4 ore | NON DISPONIBILE ON LINE |
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | |||
| RLS | 32 ore | € 100,00 esenti IVA |
| Aggiornamento RLS (fino a 50 lavoratori) | 4 ore | € 40,00 esenti IVA |
| Aggiornamento RLS (aziende oltre 50 lavoratori) | 8 ore | € 70,00 esenti IVA |
DIRIGENTI | |||
| DIRIGENTI | 16 ore | € 70,00 esenti IVA |
| Aggiornamento DIRIGENTI | 8 ore | € 50,00 esenti IVA |
CORSI AREA LINGUE E INFORMATICA
LINGUE | |||
SPAGNOLO | |||
| ¡HABLA ESPAÑOL! – NIVEL INICIAL | 30 ore | € 70,00 esenti IVA |
| ¡HABLA ESPAÑOL! – NIVEL INTERMEDIO | 30 ore | € 70,00 esenti IVA |
| ¡HABLA ESPAÑOL! – NIVEL AVANZADO | 30 ore | € 70,00 esenti IVA |
INGLESE | |||
| ENGLISH FOR BUSINESS | 20 ore | € 65,00 esenti IVA |
| ENGLISH FOR HEALTH & BODY CARE | 20 ore | € 65,00 esenti IVA |
| ENGLISH TRAVEL & ENTERTAINMENT | 20 ore | € 65,00 esenti IVA |
| ENGLISH NO PROBLEM | 20 ore | € 65,00 esenti IVA |
| ENGLISH2DAY BEGINNER | 20 ore | € 65,00 esenti IVA |
| ENGLISH2DAY ELEMENTARY | 20 ore | € 65,00 esenti IVA |
| ENGLISH2DAY ADVANCED | 20 ore | € 65,00 esenti IVA |
| ENGLISH2DAY LOWER INTERMEDIATE | 20 ore | € 65,00 esenti IVA |
| ENGLISH2DAY UPPER INTERMEDIATE | 20 ore | € 65,00 esenti IVA |
| ENGLISH2DAY – BUSINESS | 20 ore | € 65,00 esenti IVA |
| EVERYDAY LIFE | 20 ore | € 65,00 esenti IVA |
INFORMATICA | |||
| MICROSOFT 365 – EXCEL | 11 ore | € 65,00 esenti IVA |
| MICROSOFT 365 – WORD | 6,30 ore | € 40,00 esenti IVA |
| MICROSOFT 365 – POWER POINT | 4,30 ore | € 40,00 esenti IVA |
ATTESTATO RILASCIATO
Ai partecipanti che avranno regolarmente frequentato le lezioni del corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA, ottenuto al raggiungimento del 100% del monte ore.
PER INFO E ISCRIZIONI
AREA NORMATIVA
AREA LINGUE E INFORMATICA
Almario Kalaj
0522 835217
338 3361031